![]() |

| 平成22年3月6日、7日 千葉県野田市東宝珠花街・江戸川河川敷ふれあい広場
|
去る3月6日(土)、7日(日)「WUSV世界選手権日本代表選考競技会」を千葉県野田市東宝珠花町・江戸川河川敷ふれあい広場において開催されました。 |
![]() |
| 日本代表の方々 |
| 審査員 ウーベ・シュトルペ 笠木 敏昭 |
(服従・防衛) (追求) |
| 犬名 | 所有者 | 住所 | 指導手 | 住所 | Total | A | B | C | ゼッケン |
| アーチ フォン デァ ルーメスウ゛ォルフ リーニエ | 豊田 桂子 | 埼玉 | 豊田 桂子 | 埼玉 | 286 | 96 | 97 | 93 | 14 |
| テル フォン キョート マスダ | 大畑 恵美子 | 京都 | 益田 晴夫 | 京都 | 285 | 93 | 93 | 99 | 24 |
| グレンデル フォン マル ノーベル | 丸野 義昭 | 大阪 | 武田 格久 | 奈良 | 280 | 94 | 95 | 91 | 10 |
| ウ゛ィリィ フォン キョート マスダ | 南郷 牧子 | 神奈川 | 南郷 牧子 | 神奈川 | 277 | 93 | 87 | 97 | 16 |
| フェロ フォン デァ オピッツアルム ※1 | 望月 利彦 | 山梨 | 望月 利彦 | 山梨 | 276 | 98 | 87 | 91 | 26 |
| タッキー フォン ウ゛ェストブルク | 吉村 泰範 | 山口 | 望月 利彦 | 山梨 | 274 | 97 | 81 | 96 | 25 |
| シャルク フォン トーソーエン | 吉村 泰範 | 山口 | 鈴木 浩司 | 栃木 | 272 | 86 | 90 | 96 | 3 |
| アッティ フォン キョート マスダ | 井出 ルリ子 | 埼玉 | 土居 美己絵 | 埼玉 | 268 | 88 | 90 | 90 | 12 |
| ダックス フォン デァ フェルシュタントハイム | 堀内 壽子 | 埼玉 | 前島 伸是 | 埼玉 | 267 | 94 | 86 | 87 | 23 |
| オルム フォン デァ フェルシュタントハイム | 小林 登 | 埼玉 | 堀内 壽子 | 埼玉 | 265 | 96 | 86 | 83 | 18 |
| アレス フォン デァ ライヒェン ウ゛ィーゼ | 豊田 桂子 | 埼玉 | 豊田 桂子 | 埼玉 | 263 | 93 | 88 | 82 | 13 |
| ヤプーラ II フォン デァ フェルシュタントハイム | 有働 節子 | 埼玉 | 遠田 瑠美 | 埼玉 | 262 | 78 | 86 | 98 | 19 |
| ヘリオス フォン デァ フェルシュタントハイム | 岩瀬 一郎 | 埼玉 | 甲斐 美和子 | 埼玉 | 261 | 90 | 74 | 97 | 21 |
| クィート フォム ザルツタールブリック | 平井 智也 | 愛知 | 平井 智也 | 愛知 | 258 | 93 | 85 | 80 | 17 |
| ヨーラ フォム ハウス M. I | 中 誠太郎 | 三重 | 中 誠太郎 | 三重 | 257 | 75 | 92 | 90 | 15 |
| エルザ フォン サイタマ スギト | 山口 哲也 | 茨城 | 山口 哲也 | 茨城 | 256 | 78 | 88 | 90 | 29 |
| ネロ オブ Y. マエダ | 土居 誠 | 埼玉 | 江連 香葉子 | 茨城 | 255 | 90 | 73 | 92 | 11 |
| アルベ フォム ハウス ダイモン | 新井 哲雄 | 埼玉 | 新井 哲雄 | 埼玉 | 249 | 72 | 90 | 87 | 1 |
| エギル オブ S. ウイスタリア | 小谷 政子 | 大阪 | 小谷 政子 | 大阪 | 248 | 83 | 77 | 88 | 6 |
| アール アグミー フォン S.K. リーベン | 川越 秋 | 大阪 | 島田 薫 | 栃木 | 247 | 91 | 81 | 75 | 7 |
| ダニエル フォン ブリッツェン シュタイン | 森山 喜粒 | 大阪 | 森山 喜粒 | 大阪 | 245 | 82 | 70 | 93 | 27 |
| シフォン フォン M.K. シンシュー | 岡野 功志 | 茨城 | 山口 哲也 | 茨城 | 240 | 80 | 71 | 89 | 28 |
| ウ゛ァイン フォン キョート マスダ | 山本 健博 | 大阪 | 山本 健博 | 大阪 | 236 | 72 | 75 | 89 | 30 |
| マイロ フォン デァ フェルシュタントハイム | 染川 亜衣子 | 埼玉 | 遠田 瑠美 | 埼玉 | - | 19 | 84 | 96 | 20 |
| カラット フォン ナガノ テンリュー | 葛野 あつ子 | 東京 | 葛野 あつ子 | 東京 | - | 91 | 59 | 92 | 4 |
| ファロ オブ Y. マエダ | 高村 誠二 | 埼玉 | 高村 誠二 | 埼玉 | - | 52 | 65 | 91 | 9 |
| バルデュール フォム ハウス ガテン | 渡辺 幸也 | 宮城 | 鈴木 勝俊 | 宮城 | - | 52 | 75 | 69 | 8 |
| デーモン フォン デァ フェルシュタントハイム | 三谷 郁子 | 神奈川 | 三谷 郁子 | 神奈川 | - | 87 | 70 | 66 | 22 |
| ハーキィ オブ アウトサイダー | 川村 正道 | 東京 | 池澤 清隆 | 栃木 | - | 70 | 80 | Abbr | 2 |
| フェゲル オブ レッド ライン | 栗原 龍平 | 埼玉 | 栗原 龍平 | 埼玉 | - | 72 | 48 | Disq | 5 |
| 黄色い枠の5頭が代表 ※1は出場辞退 赤い枠の2頭は補欠 |
| 担当審査員 | |
| 服従・防衛 | ウーベ・シュトルペ |
| 追求 | 笠木 敏昭 |
| PD審査員 (副審) |
服従 久保 安弘 内山 孝一 |
| 防衛 太田 省三 中野 則昭 | |
| 追求 吉田 正一 加藤 智康 | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
| E-mail : info@policedog.or.jp |
| このホームページに記載されている記事、画像等全てのデータの無断複写、転載をお断りします。 Copyright(C)2001 THE NIPPON POLICE DOG ASSOCIATION Inc. All rights reserved. |