![]() |
| P D 登 録 ・ 輸 入 外 産 犬 一 覧 (2007年の単犬登録状況) |
| 昨年中に国外から輸入され、当協会に単犬登録された外産犬です。 |
| 犬種別頭数 | A犬―2頭、B犬―3頭、C犬―0頭、D犬―2頭、 G犬―0頭、L犬―12頭、S犬―18頭 |
| 【エアデール テリア】 | |
| 1 | 2006.3.14生(牝) PD.AZ-10060 サレドン フロム ディス モーメント オン Saredon From This Moment On KC AG02852305(イギリス) |
| 2 | 2003.12.9生(牡) PD.AZ-10210 ハクスレイ v. エリクソン Huxley v. Erikson VDHKFT 01/0134162(ドイツ) |
| 【ボクサー】 | |
| 1 | 2005.4.3生(牡) PD.BZ-9940 アドヴォ デ カボティーヌ デュ ヴィーユ プレ Advo des Cabotines du vieux Pre VDH/DBZB 226970(フランス) |
| 2 | 2002.3.11生(牡) PD.BZ-10100 アギル テンシオーネ Agir Tensione CMKU BOX/8349/02/04(スロバキア) |
| 3 | 2006.5.2生(牡) PD.BZ-10310 バスター ダグラス フォン マイ ティー Buster-Douglas von My-Tee VDH/DBZB 227096(ドイツ) |
| 【ドーベルマン】 | |
| 1 | 2006.6.12生(牝) PD.DZ-65800 エンファティシー ブラック チアリー Emphatici Black Cheery NKK 16229/06(ノルウェー) |
| 2 | 2002.7.10生(牡) PD.DZ-66000 バーデン バーデン ソニー Baden Baden Sony FCA 30265(アルゼンチン) |
| 【ラブラドール リトリーバー】 | |
| 1 | 2006.4.10生(牡) PD.LZ-59800 ロチェビィ シークレット バロット Rocheby Secret Ballot KC AG02573703(イギリス) |
| 2 | 2000.10.6生(牡) PD.LZ-60000 ウインターウィンズ グレン プラッド Winterwinds Glenn Plaid AKC SN77896102(アメリカ) |
| 3 | 2004.7.10生(牡) PD.LZ-60500 デルグレコズ アントレプレナー Delgreco' s Entrepreneur KC AE03052902(イギリス) |
| 4 | 2003.12.9生(牝) PD.LZ-61300 アンゾ オブ リトル ドー ドー ワーク シー Anzo of Little Dou Dou Work Shih KCC 00021/04(台湾) |
| 5 | 2006.4.14生(牡) PD.LZ-61500 マイクリー リミテッド エディション Mikelli Limited Edition ANKC 4100132358(オーストラリア) |
| 6 | 2007.6.6生(牝) PD.LZ-61600 グレンパトリック イスラ Glenpatrick Isla KC AH02551302(イギリス) |
| 7 | 2007.6.6生(牝) PD.LZ-61700 グレンパトリック アイリス Glenpatrick Iris KC AH02551305(イギリス) |
| 8 | 2007.6.6生(牝) PD.LZ-61800 グレンパトリック アイヴィー Glenpatrick Ivy KC AH02551306(イギリス) |
| 9 | 2007.6.6生(牝) PD.LZ-62100 グレンパトリック インカ Glenpatrick Inca KC AH02551307(イギリス) |
| 10 | 2007.6.6生(牝) PD.LZ-62000 グレンパトリック インディゴ Glenpatrick Indigo KC AH02551308(イギリス) |
| 11 | 2007.6.6生(牡) PD.LZ-61000 グレンパトリック イヴァー Glenpatrick Ivor KC AH02551304(イギリス) |
| 12 | 2001.7.12生(牝) PD.LZ-62200 シャドウスクェッド マラリン Shadowsquad Maraline KC AB02721205(イギリス) |
| 【シェパード】 | |
| 1 | 2004.6.15生(牡) PD.SZ-404000 ダリウス ファン ノールト Darius van Noort SZ 2156612(ドイツ) |
| 2 | 2005.8.25生(牝) PD.SZ-404500 マーゴット フォム ロックシャドウ Margot vom Rockshadow AKC DN11942505(アメリカ) |
| 3 | 2005.4.27生(牡) PD.SZ-405300 アポル フォム アイヘンプラッツ Apoll vom Eichenplatz SZ 2162906(ドイツ) |
| 4 | 2005.8.27生(牡) PD.SZ-405400 ヴェガソ フォン アルレット Vegaso von Arlett SZ 2171740(ドイツ) |
| 5 | 2002.8.24生(牝) PD.SZ-405800 クヴィンテ フォム メッセバウ Quinte vom Messebau SZ 2109763(ドイツ) |
| 6 | 2003.10.8生(牡) PD.SZ-406000 イェロー フォン デァ ウルベッケ Yello von der Urbecke SZ 2133015(ドイツ) |
| 7 | 2006.5.2生(牝) PD.SZ-406100 マキシ フォム ハウス チュアン チア フー Maxi vom Haus Chuan Chia Fu TKA 139971(台湾) |
| 8 | 2006.5.2生(牝) PD.SZ-406200 マーヤ フォム ハウス チュアン チア フー Maja vom Haus Chuan Chia Fu TKA 139972(台湾) |
| 9 | 2004.7.25生(牡) PD.SZ-406300 ウンカール フォム カップ アルコナ Uncar vom Cap Arkona SZ 2149184(ドイツ) |
| 10 | 2002.6.6生(牝) PD.SZ-406400 ナタリー フォン カルタゴ Natalie von Karthago SZ 2106699(ドイツ) |
| 11 | 2003.3.28生(牡) PD.SZ-406500 エロス フォン デァ グルントシェネリッヒカイト Eros von der Grundschnelligkeit SZ 2122276(オーストリア) |
| 12 | 2002.10.23生(牝) PD.SZ-406800 フェラ フォン ハウス フィーレ Vera von Haus Veile SZ 2116338(ドイツ) |
| 13 | 2005.5.10生(牡) PD.SZ-407000 ターボ フォム ノルトタイヒ Taboo vom Nordteich SZ 2163305(ドイツ) |
| 14 | 2003.7.23生(牝) PD.SZ-407100 ギレッテ フォム アオグルント Guilette vom Augrund SZ 2132125(ドイツ) |
| 15 | 2005.1.3生(牡) PD.SZ-407500 ヒル フォム シュタイガーホーフ Hill vom Steigerhof SZ 2173574(ドイツ) |
| 16 | 2005.1.31生(牡) PD.SZ-407700 ヤスコー フォム ハウス チュアン チア フー Jaskor vom Haus Chuan Chia Fu TKA 138067(台湾) |
| 17 | 2003.9.9生(牝) PD.SZ-407710 ベラ オブ ファーブル ランド Bella of Fable Land TKA 141771(台湾) |
| 18 | 2006.11.11生(牝) PD.SZ-407720 グレンダ オブ ファーブル ランド Glenda of Fable Land TKA 141772(台湾) |
| 過去の輸入外産単犬登録状況 | ||||
| 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
|
|
|
|
| E-mail : info@policedog.or.jp |
| このホームページに記載されている記事、画像等全てのデータの無断複写、転載をお断りします。 Copyright(C)2001 THE NIPPON POLICE DOG ASSOCIATION Inc. All rights reserved. |