行事の御案内
2026年 第29回 全日本服従訓練競技大会
| 開催日 | 令和8年3月8日(日) |
| 場所 | 愛知県岡崎市 岡崎中央総合公園多目的広場 |
科目別の出場実数、成績は以下のとおりです。
| 申込頭数 | 148 頭 |
| 出場頭数 | 144 頭 |
| プロ1 | 13 頭 |
|---|---|
| プロ2 | 30 頭 |
| プロ3 | 15 頭 |
| プロ4 | 14 頭 |
| プロ5 | 5 頭 |
| プロ6 | 6 頭 |
| プロ4警察犬種外 | 6 頭 |
| プロ5警察犬種外 | 2 頭 |
| プロ6警察犬種外 | 2 頭 |
| アマ1 | 0 頭 |
| アマ2 | 19 頭 |
| アマ3 | 6 頭 |
| アマ4 | 5 頭 |
| アマ5 | 8 頭 |
| アマ6 | 3 頭 |
| アマ4警察犬種外 | 6 頭 |
| アマ5警察犬種外 | 2 頭 |
| アマ6警察犬種外 | 2 頭 |
| 合 計 | 144頭 |
成績
-
-
成績を閲覧するには、「Adobe Reader 」が必要です。
ダウンロードはこちらをクリックしてください。